Mostrar 49 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| madder | 29 | 0 | |
| arboriculture | 7 | 0 | |
| maritime safety | 19 | 0 | |
| paper making | 11 | 0 | |
| tide mills | 6 | 0 | |
| potash, America | 1 | 0 | |
| indigo | 1 | 0 | |
| Agriculture | 3 | 0 | |
| ships | 1 | 0 | |
| Fire prevention, ships, maritime safety | 2 | 0 | |
| plantations | 3 | 0 | |
| alpaca | 1 | 0 | |
| Ballet | 2 | 0 | |
| cobalt | 56 | 0 | |
| silk manufacture | 7 | 0 | |
| bread making | 4 | 0 | |
| carpet manufacture | 11 | 0 | |
| turnip fly | 2 | 0 | |
| potash | 10 | 0 | |
| saw mills | 3 | 0 | 
